Whatsapp:+86 16696206781
Proveedores de accesorios de cinta transportadora de Bai -Ott - 26 años de R&D de nuevos materiales de empalme y materiales de mantenimiento de caucho.
La máquina vulcanizadora de servicio pesado es adecuada para reparar cintas transportadoras de cable de acero.
Para presurizar la bolsa de compresión se suele utilizar una bomba hidráulica, lo que resulta especialmente adecuado para entornos de construcción con una presión o intensidad relativamente alta.
Disponemos de vulcanizadores ultraligeros y vulcanizadores de alta resistencia. No hay mucha diferencia entre estos dos tipos de máquinas en apariencia.
PRODUCT PARAMETRS
● Presión: 0-2 MPa
● Temperatura: 145 °C
● Diferencia de temperatura superficial: ±3°C
● Tiempo de calentamiento: ≥30 min
● Tras aplicar una presión de 0,8 MPa a las placas calefactoras superior e inferior, la separación entre las placas debe ser ≥12 mm.
● Voltaje: 380 V (normal), otros valores se pueden personalizar.
● Rango de ajuste de temperatura: 0-200 °C
● Rango de ajuste de tiempo: 0-99 minutos
Estructuras principales
● Marco
● Abrazaderas
● Viga de aluminio
● Pernos
● Tubería flexible de alta presión
● bomba de presión de aire eléctrica
● Tubería de agua
● Caja de control
● Placa aislante
● Placa de presión de agua
● Placa calefactora inferior
● Placa calefactora superior
Información de parámetros
● A = Longitud de la platina a lo largo de la correa
● B = Ancho de la platina a lo ancho de la correa en diagonal
● C = Dimensión del ángulo recto a lo ancho de la correa, más la superposición del borde
● D=Ángulo de sesgo de la correa.
Opción de pedido
Al realizar un pedido o consulta, por favor proporcione la siguiente información:
Longitud de la placa calefactora | (A=?) |
Ancho máximo de la correa | (B=?) |
presión de trabajo | 100PSI/200PSI |
Tensión de trabajo | 380 V/660 V/480 V/440 V/415 V/400 V o 200 V |
Certificaciones de calidad
Incluye piezas
Lista de coincidencias de la máquina vulcanizadora ZJRAM | ||
Nombre | Unidad | Cantidades |
viga de máquina vulcanizadora | piezas | 10 unidades |
Pernos de máquina vulcanizantes | piezas | 10 unidades |
placa calefactora de la máquina vulcanizadora | Piezas | 2 piezas |
Plato de presión de la máquina vulcanizadora | Piezas | 1 pieza |
Bomba de presión | Unidades | 1 unidad |
Manguera de alta presión | Raíz | 1raíz |
llave de vulcanización | Unidades | 2 unidades |
Caja de control | Unidades | 1 unidad |
Conductor principal | Raíz | 1raíz |
Segundo conductor | Raíz | 2root |
Paquete de presión de agua | Unidades | 1 unidad |
Más parámetros
| Material | aleación de aluminio de alta resistencia | plazo de entrega | Listo para enviar, en stock |
| Modelo | ZJ-ROM | MOQ | 1 juego |
| Inspección del producto | Disponible | Garantía | 6 meses |
| Ancho de la correa | 650 mm - 2400 mm | Capacidad de suministro | 60 unidades al mes |
| Fuerza | 9.8-38KW | Proceso de dar un título | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
| Presión | 0,5-2,0 MPa | Embalaje | Palé, caja de madera |
| Característica | Ajustable, ligero y portátil | El tiempo de entrega | 1-3 unidades, 3-5 días / 5-8 unidades, 7-10 días |
Detalles del producto
Especificaciones del producto
Número de pedido | Ancho de la correa (mm) | Tamaño (mm) | Placa calefactora (mm) | Potencia (kW) |
ZJ-ROM-650 | 650 | 650*830 | 830*820 | 9.8 |
650*1000 | 1000*820 | 11.8 | ||
ZJ-ROM-800 | 800 | 800*830 | 830*995 | 11.97 |
800*1000 | 1000*995 | 14.4 | ||
ZJ-ROM-1000 | 1000 | 1000*830 | 830*1228 | 14.7 |
1000*1000 | 1000*1228 | 17.8 | ||
ZJ-ROM-1200 | 1200 | 1200*830 | 830*1431 | 17.2 |
1200*1000 | 1000*1431 | 20.7 | ||
ZJ-ROM-1400 | 1400 | 1400*830 | 830*1653 | 19.8 |
1400*1000 | 1000*1653 | 23.8 | ||
ZJ-ROM-1600 | 1600 | 1600*830 | 830*1867 | 22.3 |
1600*1000 | 1000*1867 | 27 | ||
ZJ-ROM-1800 | 1800 | 1800*830 | 830*2079 | 24.9 |
1800*1000 | 1000*2079 | 30 | ||
ZJ-ROM-2000 | 2000 | 2000*830 | 830*2303 | 27.6 |
2000*1000 | 1000*2303 | 33.2 | ||
ZJ-ROM-2200 | 2200 | 2200*830 | 830*2478 | 29.7 |
2200*1000 | 1000*2478 | 35.8 | ||
ZJ-ROM-2400 | 2400 | 2400*830 | 830*2580 | 31.2 |
2400*1000 | 1000*2580 | 38.4 |
Preguntas frecuentes