Whatsapp:+86 16696206781
Proveedores de accesorios de cinta transportadora de Bai -Ott - 26 años de R&D de nuevos materiales de empalme y materiales de mantenimiento de caucho.
El máquina vulcanizante de ultraligera es adecuado para reparar correas de luz y la máquina de vulcanización de servicio pesado es adecuado para reparar las cintas transportadoras con alta resistencia.
El vulcanizador ultra luz y el vulcanizador de servicio pesado están disponibles ; No hay mucha diferencia entre estos dos tipos de máquinas en apariencia.
Estructuras principales
● Marco
● Abrazadera
● Haz de aluminio
● Perno
● Tubería blanda de alta presión
● Bomba de presión de aire eléctrico
● tubería de agua
● Box de control
● Placa de aislamiento
● Placa de presión de agua
● Placa de calefacción de fondo
● Placa de calefacción superior
PARAMETRS
Máquina vulcanizadora ultra ligera
● Presión: 0-1.2MPA (174PSI)
● Temperatura: 145 ° C
● Tiempo de calentamiento (145 ° C): ≤30 minutos
● Voltaje: 380V/ 220V/440V/ se puede personalizar
● Alcance de ajuste de temperatura: 0-200 ° C
● Potencia de salida: 36kw
● Alcance de ajuste de tiempo: 0-99min
Información de parámetros
● A = longitud de la platina a lo largo del cinturón
● B = ancho de platina a través del cinturón en el sesgo
● C = dimensión del ángulo recto a través de la correa, más la superposición de borde
● D = BISTA BING BANDWIN.
Certificaciones de calidad
Opción de pedido
Cuando el pedido o la consulta, ofrezca a continuación la información:
Calefacción longitud de platina | (A=?) |
Ancho máximo de cinturón | (B=?) |
Presión de trabajo | 100PSI/200PSI |
Voltaje de trabajo | 380V/660V/480V/440V/415V/400V O 200V |
Incluyendo piezas
Lista de coincidencia de la máquina de vulcanización de Zjram | |||
Nombre | Unidad | Cantidades | Observaciones |
Vige de máquina vulcanizante | Pcs | 10pcs |
|
Pernos de la máquina vulcanizante | Pcs | 10pcs |
|
Placa de calefacción de máquina vulcanizante | Piezas | 2piezas |
|
Placa de presión de la máquina vulcanizadora | Piezas | 1piezas |
|
bomba de presión | Unidades | 1unidades | Bomba eléctrica |
manguera de alta presión | Raíz | 1raíz |
|
Llave vulcanizadora | Unidades | 2unidades |
|
caja de control | Unidades | 1unidades |
|
director principal | Raíz | 1raíz |
|
segundo conductor | Raíz | 2raíz |
|
Imágenes de productos
Más parámetros
Material | Aleación de aluminio de alta resistencia | Tiempo de entrega | Listo para enviar en stock |
Modelo | ZJ-RAM | MOQ | 1 colocar |
Ancho del cinturón | 650 mm-2200 mm | Garantía | 12 meses |
Fuerza | 9.8-36KW | Capacidad de suministro | 60 unidades / mes |
Presión | 0-1.2MPA | Proceso de dar un título | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
Característica | Ajustable, ligero y portátil | Embalaje | Pallet, estuche de madera |
Inspección del producto | Disponible | El tiempo de entrega | 1 ~ 3 unidades, 3-5 días/5 ~ 8 unidades, 7-10 días |
Especificaciones del producto
Número de pedido | Ancho del cinturón (mm) | Tamaño (mm) | Placa de calentamiento (mm) | Poder (KW) |
ZJ-RAM-650 | 650 | 650*830 | 830*820 | 9.8 |
650*1000 | 1000*820 | 11.8 | ||
ZJ-RAM-800 | 800 | 800*830 | 830*995 | 11.97 |
800*1000 | 1000*995 | 14.4 | ||
ZJ-RAM-1000 | 1000 | 1000*830 | 830*1228 | 14.7 |
1000*1000 | 1000*1228 | 17.8 | ||
ZJ-RAM-1200 | 1200 | 1200*830 | 830*1431 | 17.2 |
1200*1000 | 1000*1431 | 20.7 | ||
ZJ-RAM-1400 | 1400 | 1400*830 | 830*1653 | 19.8 |
1400*1000 | 1000*1653 | 23.8 | ||
ZJ-RAM-1600 | 1600 | 1600*830 | 830*1867 | 22.3 |
1600*1000 | 1000*1867 | 27 | ||
ZJ-RAM-1800 | 1800 | 1800*830 | 830*2079 | 24.9 |
1800*1000 | 1000*2079 | 30 | ||
ZJ-RAM-2000 | 2000 | 1800*1000 | 830*2303 | 27.6 |
2000*1000 | 1000*2303 | 33.2 | ||
ZJ-RAM-2200 | 2200 | 2200*830 | 830*2478 | 29.7 |
2200*1000 | 1000*2478 | 35.8 |
Preguntas frecuentes