Whatsapp:+86 16696206781
Proveedores de accesorios de cinta transportadora de Bai -Ott - 26 años de R&D de nuevos materiales de empalme y materiales de mantenimiento de caucho.
Impaciente T La cama se usa en el área de carga de la cinta transportadora para reemplazar los rodillos de cojín tradicionales. Está diseñado para absorber el impacto, lo que disminuirá drásticamente el impacto de la caída de los materiales para reducir el daño a la estructura.
Bai-Ott proporciona camas de impacto ZJ-HCC para equipos transportadores de minas de carbón, el marco fijo de acero tiene una excelente resistencia de amortiguación y corrosión en el entorno de alta azufre de la mina de carbón.
Introducción al producto
El lecho de impacto de la zona de carga tiene las características de ajustable, alto resistente al desgaste, alto elástico, retardante que se usa en el área de carga del transportador de cinta para reemplazar los rodillos de cojín tradicionales.
Está diseñado para absorber la carga de impacto, lo que reducirá drásticamente la carga de choque y estrés a la estructura.
Forma de la barra de impacto
Nota: La pendiente única es direccional y corre en la dirección opuesta a la cinta transportadora, mientras que una pendiente doble no es direccional.
Ventaja
● La barra de tampón de impacto transportador puede evitar efectivamente la aparición de fuerza desigual sobre la cinta transportadora y reducir el daño de impacto del material;
● El material de la superficie es liso y resistente al desgaste UHMW-PE, lo que puede reducir la resistencia de la fricción y prolongar la vida;
● La capa media de caucho elástico alto de la barra de impacto puede absorber efectivamente el impacto del material en la cinta transportadora;
● La capa inferior utiliza piezas de acero especiales de alta resistencia, que son ligeras y no se oxidan, fácil de instalar y el La barra de impacto puede ser reemplazada por una sola pieza;
● La barra de tampón de impacto transportador se puede desmontar y ensamblar de acuerdo con la capacidad de carga diferente, el ancho de banda y el ángulo de la ranura para mejorar la eficiencia de producción.
Especificaciones específicas
En la actualidad, los moldes de barras de impacto existentes de nuestra compañía pueden procesar longitudes de 1220 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1524 mm, etc., y el ancho es de entre 100 y 300 mm. Nuestra producción diaria es de aproximadamente 150-200 PC, lo que básicamente puede cumplir con los requisitos de nuestros clientes.
Cuando los materiales caen fuertemente de la cama de impacto, la parte de caucho juega principalmente un buen papel amortiguador por la elasticidad física. Por lo tanto, la elasticidad del caucho debe hasta cierto nivel.
Como requisitos internacionales, la parte de goma de la tira de impacto debe ser a la costa de 55 ° (el uso de la minería debe tratarse con el caucho retardante de la llama), si la dureza es demasiado alta, será fácil de romper.
Además, la resistencia a la lágrima, la resistencia a la tracción, el alargamiento en la ruptura, la resistencia a la adhesión de los perfiles de caucho y metal también influyen en la vida útil de los productos.
El caucho elástico generalmente se divide en tres espesores de 50 mm, 75 mm y 100 mm, y el ancho es de 100 mm. La elección del grosor está determinada principalmente por factores como la fuerza de impacto o el diámetro de los materiales de caída durante la operación.
La vulcanización caliente generalmente se forma en una máquina de vulcanización caliente en una vez. Calienta la placa UHWMPE con el caucho elástico en un entorno de alta temperatura para que las moléculas de superficie activa.
Y luego une la placa abrasiva de desgaste y el caucho elástico evita efectivamente sin táctica durante la operación y aumente la vida útil.
Certificaciones de calidad
Parámetro detallado
UHMWPE | Parte | |
Color | Rojo o personalizado | |
Fuerza de ruptura de tracción | MPA | 42 |
Alargamiento en el descanso | % | 400 |
Dureza | Costa a | 61 |
Densidad | G/CM³ | 0.93-0.94 |
Abrasión de volumen | CM³ | 0.00025 |
Peso molecular | Dalton | 500-900 |
Parte de goma elástica alta | ||
Color | Negro | |
Fuerza de extensión | MPA | 17 |
Alargamiento en el descanso | % | 400 |
Dureza | Costa a | ≤55 |
Elasticidad de impacto de caucho | % | 38 |
Unión de metal y goma | N/mm | 12 |
Unión de goma | N/mm | 15 |
Índice de rendimiento de retardante de fuego | ||
Resistividad de volumen | Ohm*m | 1E12 |
Resistividad de la superficie | Ohm | 1E12 |
Intensidad dieléctrica | KV/mm | 45 |
Índice de rendimiento antiestático | ||
Permitividad relativa (100Hz) | —— | 2.1 |
Factor de disipación | E-4 | 3.9 |
Intensidad dieléctrica | Ohm*m | >1E12 |
Número recomendado de barras de impacto | |||||||||||
Ancho del cinturón (mm) | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Número de barras | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
Dimensiones adicionales a demanda. |
Detalles del producto
Parámetros del producto
Material | PE+caucho+perno de acero | Aplicaciones subterráneas | YES |
Modelo | ZJ-HCC | Inspección del producto | Disponible |
Color | Producción personalizada | Tiempo de entrega | Listo para enviar en stock |
Ancho del cinturón | 650 mm-2400 mm | MOQ | 10 pcs |
Velocidad del cinturón | Hasta 1800 fpm (9m/s) | Garantía | 6 meses |
Dureza | 60-70 costa a | Capacidad de suministro | 4500 pcs/mes |
Muestra | Disponible | Proceso de dar un título | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
Solicitud | Minas de carbón, plantas de cemento, plantas de acero, centrales eléctricas y otras fábricas | Embalaje | Pallet, estuche de madera |
Fractura | Alto elástico+ajustable+alto resistente al desgaste+alta calidad | El tiempo de entrega | 10 ~ 30 pcs, 1-3 días/50 ~ 100pcs, 3-5 días |
Condiciones corrosivas | YES |
Especificaciones del producto
Tamaños más personalizados a pedido
Orden no. | Ancho del cinturón/mm | Barra de impacto/mm | A/mm | B/mm | C/mm | L2/mm | Barra de impacto | Peso/kg | ||||
ZJ-HCC-650 | 650 | 1220 | 890 | 950 | 185 | 240 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 16 |
ZJ-HCC-800 | 800 | 1220 | 1090 | 1150 | 188 | 270 | 2 | 2 | 2 | |||
ZJ-HCC-1000 | 1000 | 1220 | 1290 | 1350 | 216 | 370 | 3 | 3 | 3 | |||
ZJ-HCC-1200 | 1200 | 1220 | 1540 | 1600 | 246 | 420 | 3 | 3 | 3 | |||
ZJ-HCC-1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1810 | 251 | 500 | 4 | 4 | 4 | 10.5 | 12.5 | 18.5 |
ZJ-HCC-1600 | 1600 | 1400 | 1990 | 2050 | 296 | 580 | 4 | 4 | 4 | |||
ZJ-HCC-1800 | 1800 | 1524 | 2210 | 2280 | 315 | 710 | 5 | 5 | 5 | 11.5 | 14 | 20 |
ZJ-HCC-2000 | 2000 | 1524 | 2420 | 2500 | 342 | 2500 | 5 | 5 | 5 | |||
ZJ-HCC-2200 | 2200 | 1650 | 2630 | 2710 | 367 | 900 | 6 | 6 | 6 | 12.5 | 15.5 | 22 |
ZJ-HCC-2400 | 2400 | 1650 | 2840 | 2910 | 386 | 920 | 6 | 6 | 6 |
Preguntas frecuentes