Whatsapp:+86 16696206781
Proveedores de accesorios de cinta transportadora de Bai -Ott - 26 años de R&D de nuevos materiales de empalme y materiales de mantenimiento de caucho.
Cleaner de cinturón duradero y duradero hecho de material de poliuretano de alta calidad para un rendimiento óptimo. El proceso de fabricación ha sido rediseñado para ser más rápido y más eficiente, lo que significa menores costos de compra para usted. Los costos de mantenimiento son mucho más bajos porque las cuchillas duran más y se construyen con los anfitriones más fuertes de la industria.
Introducción al producto
Se instala la máquina de limpiador de correa PU V no que no funciona en la correa de retorno en el extremo delantero del rodillo de inversión al final del transportador de cinta, y limpia el residuo en la superficie superior de la correa de retorno, para evitar que el material residual se sujete en el rodillo de la cola y cause daños en la correa del transportador y el rodillo.
El proceso de fabricación ha sido rediseñado para ser más rápido y más eficiente, lo que significa menores costos de compra para usted.
Los costos de mantenimiento son mucho más bajos porque las cuchillas duran más y se construyen con los anfitriones más fuertes de la industria.
Ventaja
● La cuchilla de limpieza está hecha de poliuretano de alta resistencia, que tiene alta resistencia, alta resistencia al desgaste, alta elasticidad, coeficiente de bajo fricción, no causará daños a la cinta transportadora y tiene una larga vida útil.
● La estructura de limpieza de arado única hace que sea más fácil eliminar el residuo en la superficie de la cinta transportadora.
● Después de usar la cuchilla, la compensación de la cuchilla se puede ajustar automáticamente de acuerdo con el peso propio del limpiador.
Características
●
Raspador de correa de uretano
●
Instalado en el área no laboral de las cintas transportadoras
●
Fácil de reemplazar e instalar
Certificaciones de calidad
Opción de pedido
Cuando el pedido o la consulta, ofrezca a continuación la información:
Ancho de la cinta transportadora | 800/1000/1200/1600/1800/2000/2400mm |
Que materiales se transportan | Cemento, carbón, materiales pegajosos, ..... |
¿Cuál es la velocidad de la cinta transportadora? | 300/500/800/1000/1200/1600FPM |
Guía de instalación en el sitio | Sí o no |
Detalles del producto
Más parámetros
Material | Poliuretano & Acero carbono | Inspección del producto | Disponible |
Modelo | ZJCLEAN-V | Tiempo de entrega | Listo para enviar en stock |
Color | Azul, naranja, colores personalizados | MOQ | 1 colocar |
Ancho del cinturón | 650 mm-2400 mm | Garantía | 6 meses |
Velocidad del cinturón | Hasta 1600 fpm (8 m/s) | Capacidad de suministro | 450 unidades / mes |
Temperatura | Entre -30 grados F y 180 grados F | Proceso de dar un título | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
Condiciones corrosivas | YES | Embalaje | Pallet, estuche de madera |
Aplicaciones subterráneas | YES | El tiempo de entrega | 1 ~ 3 unidades, 3-5 días/5 ~ 8 unidades, 7-10 días |
Especificaciones del producto
Tamaños más personalizados a pedido
Número de pedido | Nombre del producto | Ancho del cinturón (mm) | Ancho de la cuchilla (mm) |
ZJCLEAN-V-650 | Limpiador de cinturones en V | 650 | 650 |
ZJCLEAN-V-800 | Limpiador de cinturones en V | 800 | 800 |
ZJCLEAN-V-1000 | Limpiador de cinturones en V | 1000 | 1000 |
ZJCLEAN-V-1200 | Limpiador de cinturones en V | 1200 | 1200 |
ZJCLEAN-V-1400 | Limpiador de cinturones en V | 1400 | 1400 |
ZJCLEAN-V-1600 | Limpiador de cinturones en V | 1600 | 1600 |
ZJCLEAN-V-1800 | Limpiador de cinturones en V | 1800 | 1800 |
ZJCLEAN-V-2000 | Limpiador de cinturones en V | 2000 | 2000 |
ZJCLEAN-V-2200 | Limpiador de cinturones en V | 2200 | 2200 |
ZJCLEAN-V-2400 | Limpiador de cinturones en V | 2400 | 2400 |
Preguntas frecuentes