Whatsapp:+86 16696206781
Proveedores de accesorios de cinta transportadora de Bai -Ott - 26 años de R&D de nuevos materiales de empalme y materiales de mantenimiento de caucho.
Las láminas de caucho de revestimiento de polea de diamante presentan un patrón de diamante y son adecuadas para aplicaciones de revestimiento de polea de cabeza y cola que requieren un agarre fuerte y alta resistencia al desgaste. La superficie de unión presenta una capa de unión CN que, cuando se utiliza con adhesivo frío SA3000, proporciona una unión más fuerte y una vida útil más larga.
Lámina de caucho de diamante
Función: Proporciona una superficie de alta fricción para evitar el deslizamiento de la correa en los sistemas transportadores.
Diseño: Patrón en forma de diamante para una mejor tracción.
Beneficios: Mayor tracción, mayor vida útil de la cinta transportadora y mejor seguridad en el lugar de trabajo.
Compatibilidad: Con una capa de unión CN, compatible con la mayoría de los materiales y tipos de cintas transportadoras, incluidas las cintas de tela y de cable de acero.
Características
Aplicación del producto
Parámetros del producto
| Materia prima | BR/IR/SBR | Espesor | 10/12/15/20 mm |
| Modelo | ZJ-MDP | Capa CN | Pegar directamente no necesita pulirse |
| Dureza | 60±5 costa A | Densidad | 1,2 g/cm³ |
| Abrasivo de desgaste | 90 mm³ a 10 N | MOQ | 10m² |
| Resistencia a la tracción | 18-20MPA | Garantía | 12 meses |
| Resistencia a la ruptura | 20MN/M²[MIN] | Capacidad de suministro | 8000m²/mes |
| Alargamiento | 450%MIN | Proceso de dar un título | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
| Embalaje | Estuche de madera | El tiempo de entrega | 3-5 días |
Especificaciones del producto
| Número de pedido | Nombre del producto | Dimensión (mm) |
| ZJ-MDP-10 | Revestimiento de polea de diamante | 10*2000*10000 |
| ZJ-MDP-12 | Revestimiento de polea de diamante | 12*2000*10000 |
| ZJ-MDP-15 | Revestimiento de polea de diamante | 15*2000*10000 |
| ZJ-MDP-20 | Revestimiento de polea de diamante | 20*2000*10000 |
| ZJ-MDP-110 | Revestimiento de polea de diamante retardante de llama | 10*2000*10000 |
| ZJ-MDP-112 | Revestimiento de polea de diamante retardante de llama | 12*2000*10000 |
| ZJ-MDP-115 | Revestimiento de polea de diamante retardante de llama | 15*2000*10000 |
| ZJ-MDP-120 | Revestimiento de polea de diamante retardante de llama | 20*2000*10000 |
Preguntas frecuentes