WhatsApp: +86 16696206781
Fournisseurs d'accessoires de courroie de convoyeur Bai-Oott - 26 ans de R&D des nouveaux matériaux d'épissage et des matériaux d'entretien en caoutchouc.
Les feuilles de caoutchouc de revêtement de poulie diamantée présentent un motif en diamant et conviennent aux applications de revêtement de poulie de tête et de queue nécessitant une forte adhérence et une résistance élevée à l'usure. La surface de liaison comporte une couche de liaison CN, lorsqu'elle est utilisée avec l'adhésif à froid SA3000, elle offre une liaison plus forte et une durée de vie plus longue.
Feuille de caoutchouc diamantée
Fonction : Fournit une surface à haute friction pour empêcher le glissement de la courroie sur les systèmes de convoyeurs.
Conception : Motif en forme de losange pour une traction améliorée
Avantages : traction améliorée, durée de vie accrue de la bande transporteuse et sécurité améliorée sur le lieu de travail.
Compatibilité : Avec une couche de liaison CN, compatible avec la plupart des matériaux et types de bandes transporteuses, y compris les bandes en tissu et en câble d'acier.
Caractéristiques
Application du produit
Paramètres du produit
| Matière première | BR/IR/SBR | Épaisseur | 10/12/15/20 mm |
| Modèle | ZJ-MDP | Couche CN | Le collage direct ne nécessite pas de polissage |
| Dureté | 60±5 shore A | Densité | 1,2 g/cm³ |
| Porter des abrasifs | 90 mm³ à 10 N | MOQ | 10m² |
| Résistance à la traction | 18-20MPA | Garantie | 12 mois |
| Résistance à la rupture | 20MN/M²[MIN] | Capacité d'approvisionnement | 8000m²/mois |
| Élongation | 450%MIN | Certification | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
| Emballage | Coffret en bois | Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Spécifications du produit
| Numéro de commande | Nom du produit | Dimension (mm) |
| ZJ-MDP-10 | Revêtement de poulie diamantée | 10*2000*10000 |
| ZJ-MDP-12 | Revêtement de poulie diamantée | 12*2000*10000 |
| ZJ-MDP-15 | Revêtement de poulie diamantée | 15*2000*10000 |
| ZJ-MDP-20 | Revêtement de poulie diamantée | 20*2000*10000 |
| ZJ-MDP-110 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 10*2000*10000 |
| ZJ-MDP-112 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 12*2000*10000 |
| ZJ-MDP-115 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 15*2000*10000 |
| ZJ-MDP-120 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 20*2000*10000 |
FAQ