whatsapp:+86 16696206781
Bai -ott الناقل الحزام الملحقات الموردين - 26 سنة من r&D من مواد الربط الجديدة ومواد صيانة المطاط.
تتكون الشفرة النظيفة الأولية من مادة البولي يوريثان ولها خصائص مقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة التحلل المائي ، وتلف الحزام ، ولا تلتصق بالمواد وحياة الخدمة الطويلة.
أحد الأشياء التي يفهمها الجميع هو أن المنظف الأساسي هو الجزء الأكثر أهمية في نظام تنظيف حزام النقل ، ويقع تحت أسطوانة الرأس وهو الخطوة الأولى في تنظيف النظام بأكمله ، يمكن تنظيف 90 ٪ من المواد المتبقية من خلاله أثناء النقل.
لذلك من الضروري ضمان قوة الإطار والرسم ، وكذلك مقاومة التآكل للشفرات ، والتي ستؤثر على الفعالية الكلية للمنتج.
يمكن استخدام هذا المنظف البولي يوريثين - الغرض العام ، في معظم الناقلات ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، ومقاومة التآكل ، وقابلية التثبيت ، والصلابة ، هو اختيار معظم العملاء.
صعوبة
● خط النقل عالي السرعة
● يصعب تنظيفها بالجملة الموحلة
● خط النقل ارتفاع درجة الحرارة
● متاعب استبدال مكشطة
● تلبس الشفرة بسرعة كبيرة
● تعديل متكرر للقفل يستغرق وقتًا طويلاً وكثافة العمل
ميزة
● حزام الناقل الذي يلمس هذا الجزء لتنظيف المواد عليه
● ارتداء مادة البولي يوريثان الكاشطة
● يمكن تخصيص اللون
● درجة الحرارة من -20 إلى 120 درجة مئوية متوفرة
● شفرة قابلة للفصل
● تستخدم في محطة توليد الكهرباء ، والتعدين ، والميناء ، ومصنع الأسمنت
قطاعات التطبيق
● التعدين
● مصنع الأسمنت
● مصنع الصلب
● مصنع كوك
● محطة كهرباء كهربائية
جزء شفرة منظف الحزام الأساسي
● هذا الجزء يلمس حزام النقل لتنظيف المواد عليه.
● ارتداء مادة البولي يوريثان الكاشطة
● يمكن تخصيص اللون
● درجة الحرارة من -20 إلى 120 درجة مئوية متوفرة
● شفرة قابلة للفصل
● تستخدم في محطة توليد الكهرباء ، والتعدين ، والميناء ، ومصنع الأسمنت
حجم الشفرة | مم178 | مم260 | مم301 |
سرعة الحزام | ≤3.5m/s | ≤6m/s | ≤7.8m/s |
جزء الموتر
أنواع الموتر المختلفة لتلبية مختلف نوع النقل ومتطلبات التنظيف. توتر الربيع الأول ، المعيار المجهز لنظافة حزام البولي يوريثان الأساسي لدينا
قوي بما يكفي لإعطاء منظف قوة مناسبة للمس عن كثب على سطح الحزام. والثاني هو توتر الترس التلقائي ، وهو مناسب للعديد من خط النقل الثقيل
يمكن أن توفر ميزة قابلة للتعديل ذاتيًا المخاض لتعديله عند ارتداء الشفرة كثيرًا حتى يتم استخدامه.
الدفعة:
شهادات الجودة
مواصفات مفصلة
عرض الحزام (مم) | A (مم) | ب (مم) | ج (مم) | D (PCS) | وزن مكشطة (kg) | إجمالي الوزن (كجم) | ||||
مم178 | مم260 | مم301 | مم178 | مم260 | مم301 | |||||
650 | 600 | 650 | 700 | 1 | 6.5 | 13 | 15.3 | 37 | 55 | 60 |
800 | 762 | 800 | 700 | 1 | 8 | 16 | 18.9 | 41 | 61 | 67 |
1000 | 914 | 1000 | 700 | 1 | 10 | 20 | 23.6 | 45 | 68 | 73 |
1200 | 1067 | 1200 | 700 | 2 | 12 | 28 | 23.6 | 55 | 75 | 80 |
1400 | 1321 | 1400 | 700 | 2 | 14 | 32 | 33 | 59 | 86 | 91 |
1600 | 1524 | 1600 | 700 | 2 | 16 | 36 | 37.8 | 63 | 93 | 98 |
1800 | 1676 | 1800 | 700 | 2 | 18 | 40 | 42.5 | 68 | 101 | 105 |
2000 | 1828 | 2000 | 700 | 2 | 20 | 44 | 47.2 | 83 | 107 | 112 |
2200 | 1912 | 2000 | 900 | 2 | 22 | 48 | 51.9 | 88 | 113 | 118 |
2400 | 1997 | 2000 | 900 | 2 | 24 | 52 | 56.6 | 93 | 119 | 125 |
ورقة بيانات مادة البولي يوريثان
مواصفة | نوع البولي يوريثان | أكبر سرعة حزام FPM (م/ث) | 4.6/6/7.8 |
درجة حرارة التطبيق |
مستمر: -30-70 درجة مئوية
| قطر الأسطوانة في. (مم) | 300-600/500-1000/800-1500 |
صلابة (الشاطئ أ) | 85±2 | قوة الشد | 53 |
استراحة الاستطالة | 614 | قوة المسيل للدموع | 108 |
معدل التشوه في 23 ساعة | 30 | التآكل (MM3/1.61 كم) | 0.012 |
Springback (٪) | 20 |
|
|
تفاصيل المنتج
معلمات المنتج
مادة | البولي يوريثان | التطبيقات تحت الأرض | YES |
نموذج | ZJCLEAN-GU/R | فحص المنتج | متاح |
لون | إنتاج مخصص | مهلة | جاهز للشحن في المخزون |
عرض الحزام | 650mm-2400mm | MOQ | تعيين1 |
قوة الشد | 53 | ضمان | شهور6 |
سرعة الحزام | ما يصل إلى 1600 FPM (8m/s) | سعة العرض | 450 وحدة / شهر |
صلابة | 85 شاطئ أ | شهادة | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
ميزة | مقاومة للارتداء ، والتكيف ، والتصميم | التعبئة | البليت ، حالة خشبية |
درجة حرارة | بين -35 درجة فهرنهايت و 185 درجة فهرنهايت | موعد التسليم | 1 ~ 5 وحدات ، 1-3 أيام/10 ~ 20 وحدة ، 3-5 أيام |
ظروف تآكل | YES |
مواصفات المنتج
المزيد من الأحجام المخصصة عند الطلب
رقم الطلب | اسم المنتج | عرض الحزام (مم) |
ZJCLEAN-GU/R-650 | منظف الحزام الأساسي PU | 650 |
ZJCLEAN-GU/R-800 | منظف الحزام الأساسي PU | 800 |
ZJCLEAN-GU/R-1000 | منظف الحزام الأساسي PU | 1000 |
ZJCLEAN-GU/R-1200 | منظف الحزام الأساسي PU | 1200 |
ZJCLEAN-GU/R-1400 | منظف الحزام الأساسي PU | 1400 |
ZJCLEAN-GU/R-1600 | منظف الحزام الأساسي PU | 1600 |
ZJCLEAN-GU/R-1800 | منظف الحزام الأساسي PU | 1800 |
ZJCLEAN-GU/R-2000 | منظف الحزام الأساسي PU | 2000 |
ZJCLEAN-GU/R-2200 | منظف الحزام الأساسي PU | 2200 |
ZJCLEAN-GU/R-2400 | منظف الحزام الأساسي PU | 2400 |
الأسئلة الشائعة