whatsapp:+86 16696206781
Bai -ott الناقل الحزام الملحقات الموردين - 26 سنة من r&D من مواد الربط الجديدة ومواد صيانة المطاط.
يهدف نظافة BAI-OTT الثانوية إلى تعزيز فعالية التنظيف في نظام تنظيف الناقل. يتم تثبيته في قسم العودة خلف الأسطوانة الرأس. وظيفتها الرئيسية هي إزالة المواد الصغيرة التي تركت على الحزام. يمكن أن يضمن استخدام منظم الضغط الذي تم تحميله مسبقًا (مجموعة العزلة العازلة) ضغطًا ملامسًا موحدًا ومستقرًا بين المكشطة والحزام لفترة طويلة ، ويمكن ضبطه إذا لزم الأمر لضمان تأثير الكشط.
كما يطلق على منظف حزام PU الثانوي منظفًا كاسحة المياه ، وعادة ما يتم وضعه خلف منظف التنغستن الثانوي لمواصلة إزالة المواد الأكثر صغرًا والموحلة مثل الماء والطاقة. أعلى و 85 شاطئًا ، يمكن لمواد PU أن يلمس بهدوء إلى أسفل الحزام بحيث يمكن تنظيف المادة الصغيرة بشكل جيد. يمكن أن يجعل جزء التوتر القابل للتعديل هو تعديله كإطار الناقل.
ميزة
● يحتوي الكاشطة على شكل متعرجة على ثقب عازلة جوفاء ، والتي لها متابعة جيدة لمختلف الأحزمة. يمكنه أيضًا استخدام مكشطة قابلة للانعكاس لناقلات الحزام القابلة للانعكاس.
● تم دمج سطح المكشطة ، وليس هناك خلع بين القطع ، وليس من السهل أن تعلق بأشياء غريبة.
● يتم الجمع بين المكشطة والمقعد الثابت مع أخدود توافق ، وهناك جهاز تشديد أعلى للتخلص من الخلوص.
● حامل سكين سبيكة الألومنيوم ، سطحي مختلط ، وليس من السهل الصدأ. إنه يحتوي على مقعد ثابت قابل للفصل ، والذي يمكن استخلاصه من جانب النطاط ، والذي يسهل تثبيته أو صيانته.
● يمكن ضبط الضغط بين المكشطة والحزام بواسطة برغي ضبط الضغط ، وهو بسيط ومريح وفعال.
جزء شفرة
هذا الجزء يلمس سطح الحزام السفلي لتنظيف المواد عليه.
● ارتداء مادة البولي يوريثان الكاشطة.
● يمكن تخصيص اللون.
● درجة الحرارة من -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية متوفرة.
● شفرة قابلة للفصل.
● تستخدم في محطة توليد الكهرباء ، والتعدين ، والميناء ، ومصنع الأسمنت .....
شهادات الجودة
رسم التثبيت
عرض الحزام (مم) | أ (مم) | ب (مم) | C (PCS) | وزن مكشطة (كجم) | إجمالي الوزن (كغ) |
650 | 650 | 1450 | 2 | 3.3 | 21.1 |
800 | 800 | 1650 | 2 | 5 | 24.4 |
1000 | 1000 | 1850 | 2 | 6.3 | 27.1 |
1200 | 1200 | 2050 | 2 | 7.6 | 30.4 |
1400 | 1400 | 2250 | 2 | 8.9 | 33.7 |
1600 | 1600 | 2450 | 2 | 10.2 | 37 |
1800 | 1800 | 2650 | 2 | 11.5 | 40.3 |
2000 | 2000 | 2850 | 2 | 12.8 | 43.6 |
2200 | 2200 | 3050 | 2 | 14.1 | 47 |
2400 | 2400 | 3250 | 2 | 15.4 | 50.3 |
ورقة بيانات مادة البولي يوريثان
مواصفة | نوع البولي يوريثان | أكبر سرعة حزام FPM (م/ث) | 4.6/6/7.8 |
درجة حرارة التطبيق |
مستمر: -30-70 درجة مئوية
| قطر الأسطوانة في. (مم) | 300-600/500-1000/800-1500 |
صلابة (الشاطئ أ) | 85±2 | قوة الشد | 53 |
استراحة الاستطالة | 614 | قوة المسيل للدموع | 108 |
معدل التشوه في 23 ساعة | 30 | التآكل (MM3/1.61 كم) | 0.012 |
Springback (٪) | 20 |
|
|
تفاصيل المنتج
معلمات المنتج
مادة | PU | فحص المنتج | متاح |
نموذج | ZJCLEAN-SC | مهلة | جاهز للشحن في المخزون |
لون | إنتاج مخصص | MOQ | تعيين1 |
عرض الحزام | 650mm-2400mm | ضمان | شهور6 |
سرعة الحزام | ما يصل إلى 1600 FPM (8m/s) | سعة العرض | 450 وحدة / شهر |
صلابة | 85 ± 2 الشاطئ أ | شهادة | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
ميزة | مقاومة للارتداء ، والتكيف ، والتصميم | التعبئة | البليت ، حالة خشبية |
درجة حرارة | مستمر: -30--70 درجة مئوية ؛ عابرة : -40--85 درجة مئوية/-40--120 درجة مئوية | موعد التسليم | 1 ~ 5 وحدات ، 1-3 أيام/10 ~ 20 وحدة ، 3-5 أيام |
التطبيقات تحت الأرض | YES |
مواصفات المنتج
المزيد من الأحجام المخصصة عند الطلب
رقم الطلب | عرض الحزام (مم) | عرض الشفرة (مم) | إجمالي الطول (مم) |
ZJCLEAN-SC-650 | B650 | 650 | 1650 |
ZJCLEAN-SC-800 | B800 | 800 | 1800 |
ZJCLEAN-SC-1000 | B1000 | 1000 | 2000 |
ZJCLEAN-SC-1200 | B1200 | 1200 | 2200 |
ZJCLEAN-SC-1400 | B1400 | 1400 | 2400 |
ZJCLEAN-SC-1600 | B1600 | 1600 | 2600 |
ZJCLEAN-SC-1800 | B1800 | 1800 | 2700 |
ZJCLEAN-SC-2000 | B2000 | 2000 | 2900 |
ZJCLEAN-SC-2200 | B2200 | 2200 | 3100 |
ZJCLEAN-SC-2400 | B2400 | 2400 | 3300 |
الأسئلة الشائعة