WhatsApp: +86 16696206781
Fournisseurs d'accessoires de courroie de convoyeur Bai-Oott - 26 ans de R&D des nouveaux matériaux d'épissage et des matériaux d'entretien en caoutchouc.
Le revêtement de poulie diamant BAI-OTT, avec son motif de surface innovant en forme de diamant, offre une adhérence exceptionnelle, garantissant une connexion sécurisée entre la poulie et la bande transporteuse. Cette caractéristique distinctive résout efficacement les problèmes de glissement, même dans des scénarios de haute tension, garantissant un flux constant et fiable de matériaux à travers le système de convoyage.
Présentation du produit
Fonction: fournit une surface à haute friction pour empêcher le glissement de la bande sur les systèmes de convoyeurs.
Conception: motif en forme de losange pour une traction améliorée
Avantages: traction améliorée, durée de vie accrue de la bande transporteuse et sécurité au travail améliorée
Compatibilité: compatible avec la plupart des matériaux et types de bandes transporteuses, y compris les bandes en tissu et en câble d'acier
Caractéristiques
Application du produit
Paramètres du produit
Matière première | BR/IR/SBR | Épaisseur | 10/12/15/20mm |
Modèle | ZJ-MDP | Couche de liaison non durcie | Coller directement, pas besoin de polir |
Dureté | 60 ± 5 shore A | Densité | 1,2 g/cm³ |
Porter des abrasifs | 63 mm³ à 10N | Quantité de départ | 10m² |
Résistance à la traction | 18-20MPA | Garantie | 12 mois |
Résistance à la rupture | 20MN/M²[MIN] | Capacité d'approvisionnement | 8000m²/mois |
Élongation | 450%MIN | Certification | ISO9001;ISO14001;ISO45001;CE;UPEM |
Emballage | Palette, caisse en bois | Délai de livraison | 50 à 100 m², 3 à 5 jours/200 à 500 m², 7 à 10 jours |
Spécifications du produit
Numéro de commande | Nom du produit | Dimension (mm) |
ZJ-MDP-10 | Revêtement de poulie diamantée | 10*2000*10000 |
ZJ-MDP-12 | Revêtement de poulie diamantée | 12*2000*10000 |
ZJ-MDP-15 | Revêtement de poulie diamantée | 15*2000*10000 |
ZJ-MDP-20 | Revêtement de poulie diamantée | 20*2000*10000 |
ZJ-MDP-110 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 10*2000*10000 |
ZJ-MDP-112 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 12*2000*10000 |
ZJ-MDP-115 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 15*2000*10000 |
ZJ-MDP-120 | Revêtement de poulie diamant ignifuge | 20*2000*10000 |
FAQ